| THEO DÕI, TÍNH ĐiỂM THI ĐUA CỦA GV CuỐI MỖI HỌC KỲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | Họ và tên | C.Vụ | GVDG | SKKN | KT.N B | Thi viết-vẽ về thầy cô giáo.. | Olympic toán | Olypic môn Anh Văn | Thi viết chữ đẹp | Thi hát kể về Bác | Tổng cộng |
Điểm giảm |
Vị thứ |
||||||||||||||||||||
| C.trường | Cấp huyện | Cấp tỉnh | C.trường | Cấp huyện | Cấp tỉnh | Tốt | Khá | KK | Giải 3 | Giải 2 | Giải 1 | C.trường | Cấp huyện | Cấp tỉnh | Cấp QG | C.trường | Cấp huyện | Cấp tỉnh | Cấp QG | KK | Giải 3 | Giải 2 | Giải 1 | KK | Giải 3 | Giải 2 | Giải 1 | ||||||
| (+6) | (+12) | (+24) | (+6) | (+12) | (+24) | (+4) | (+2) | (+1) | (+2) | (+3) | (+4) | (+4) | (+6) | (+12) | (+24) | (+4) | (+6) | (+12) | (+24) | (+1) | (+2) | (+3) | (+4) | (+1) | (+2) | (+3) | (+4) | ||||||
| 1 | Trần Thị Hoa | TTCM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Truyền | TP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nguyễnh Thị Thu Dung | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lê Thị Nghiệp | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Nga | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hồ Thị Thu Nguyệt | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Võ Thị Diệu Hiền | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lê Ngọc Hiệp | HT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lê Thị Kỷ | TTCM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Trần Thị Ái Ngọc | TP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lê Thị Lại | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nguyễn Văn Trung | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bùi Hữu Thanh | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Võ Thị Diệu Hậu | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dương Tấn Điệp | TPT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trần Thị Hảo | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nguyễn T Kim Phụng | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lê Thị Bích Thúy | TTCM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lê Thị Ba | TP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lê Văn Thanh | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Trương T Hoa Hồng | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nguyễn T Thu Hiền | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Trần Văn Bút | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Thân Hữu Tuấn | GV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nguyễn Thái Học | PHT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Vương Minh Phụng | KT-VT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Nguyễn Mộng Điệp | TQ-YT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nguyễn Văn Tư | BV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú: - Đối với thành tích về HS của các lớp P.Văn được nhân 3 để tính điểm tổng cộng. | VD | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GV Anh Văn, đối với phong trào của HS: Lấy tổng số điểm chia 3 để tính điểm tổng cộng. | 60 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GV nhạc, họa, TD chỉ tính điểm của phong trào HS đạt từ cấp huyện trở lên (không chia 3) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GV không chủ nhiệm: Điểm tổng cộng được nhân với số lần tổ chức Hội thi của HS | 10 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012
Theo dõi thi đua
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



0 Góp ý:
Đăng nhận xét
Chú ý:
- Nhận xét Tiếng việt có dấu.
- Không chèn thẻ liên kết.
- Nội dung lành mạnh, trong sáng.